- Unidade/unidades
- 1
- Unidade/unidades
- 700000Avante
- Mquina Baling
- Agricultura
- 1 ano
A mquina Baling de papel contnua horizontal aplicvel com a finalidade de recycling. Foi feito acessvel com dimetro de fio de 2.4-3.4 milmetros, 11-30 quilowatts do poder do motor e 4-17 toneladas do peso. A capacidade do tanque de leo desta mquina 240-1460 L. Mquina Baling de papel contnua horizontal, ns negociamos somos oferecidos dentro com 4-6 toneladas da capacidade do peso do transporte. Alimentar executada pela mquina dita achievable atravs do alimentador. Tem um sistema refrigerando de refrigerao gua que permita a operao do efeito.
Outros detalhes
- Caracterstica: Vida de servio longa
- Tratamento de superfcie: Pintado
Especificao tcnica
Arranjo | Amarrar manual |
Tipo | Hysan |
Material | Ms |
Uso/aplicao | Recycling |
Dimetro de fio | 2.4-3.4 milmetros |
Poder do motor | 11-30 quilowatts |
Peso | 4-17 toneladas |
Presso | 40-125 tonelada |
Capacidade do tanque de leo | 240-1460 litro |
Nmeros das correias | 3-5 linha |
Dimenso da mquina | 4200 x 1100 x 1900 a 9800 x 1600 x 3200 milmetros |
Alimentao completamente | Transporte |
Tamanho da abertura da alimentao (L x W) | 700 x 700 a 220 x 1100 milmetros |
Ciclo Tempo | 27-45 segundo |
Sistema refrigerando | A gua esfriou |
Largura do transporte | 700-2000 milmetros |
Capacidade do peso do transporte | 4-6 toneladas |
Velocidade do transporte | 12m/min |
Poder do motor do transporte | 4-7.5 quilowatts |
Tamanho da cmara (L x W x H) | 1700 x 690 x 690 a 4000 x 1100 x 1200 milmetros |
Tamanho da bala (L x W x H) | 900 x 700 x 700 a 1500 x 1140 x 1250 milmetros |
Densidade da bala | 400-620 kgs/m3 |
- Avano de dinheiro (CA)
- 2 por o ms
- 45-90 dias
- Todo o India
Trace o No. 93/3, Mundka Udyog Nagar, no. da estrada. 1, rea industrial de Mundka, estrada de RohtakNova DeliDeliIndia91--9582676108
Telefone: 09582676108